Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|
|
|---|---|---|---|---|
| Bestell-Nr. 118013301 | Bestell-Nr. 111671510 | Bestell-Nr. 111668510 | Bestell-Nr. 435005301 | |
| Herst.-Nr. 4023 | Herst.-Nr. 653E | Herst.-Nr. 654-1B | Herst.-Nr. 6222300 | |
| Garantiebedingungen | ||||
| Anzahl der Blätter | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 Bl./Block | 100 Bl./Block | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Sortierfächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Sortierfächer |
| Ausführung des Papiertyps | holzfrei | elementar chlorfrei gebleicht | 100 % recycelt, chlorfrei gebleicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| BPA-frei | BPA-frei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Deckel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Deckel |
| Durchmesser | 58 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Einsatz vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Einsatz |
| Farbe | weiß | gelb | gelb | weiß |
| Farbe des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Farbe des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | schwarz |
| Form | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rechteckig |
| Garantiedauer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 Jahre |
| Gewicht | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 3 kg |
| Grammatur | 55 g/m² | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Kerndurchmesser | 12 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Made in Germany |
| Marke | Soennecken | Post-it® | Post-it® | Hailo |
| Maße | 57 mm x 40 m (B x L) | 38 x 51 mm (B x H) | 76 x 76 mm (B x H) | 32 x 43 x 33 cm (B x H x T) |
| Material des Einsatzes | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mehrfach verwendbar | mehrfach verwendbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Packungsmenge | 5 St./Pack. | 12 Block/Pack. | 6 Block/Pack. | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| phenolfrei | nicht phenolfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Produktkategorie | Thermokassenrolle | Haftnotiz | Haftnotiz | Tretabfalleimer |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notes | Recycling Notes | Öko duo Plus M |
| Produktverwendung | Registrierkassen, EC-Cash | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| rostfrei | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rostfrei |
| rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | rückstandsfrei entfernbar | rückstandsfrei entfernbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Text des Aufdruckes (hinten) | Ermächtigung zum SEPA-Lastschrifteinzug | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich | Umweltfreundlich | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Volumen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 9 l |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Thermokassenrolle | Haftnotiz Notes | Haftnotiz Recycling Notes | Tretabfalleimer Öko duo Plus M |
| Werkstoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 100 % Recyclingpapier | Stahlblech |
| Werkstoff des Deckels | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff |
| Zertifikat/Zulassung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | PEFC | PEFC | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
