Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 890048600 | Bestell-Nr. 820229769 | |
| Herst.-Nr. 2420 | Herst.-Nr. 480102210S10196 | |
| Garantiebedingungen | ||
| Abteilbreite | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 400 mm |
| Anzahl der Abteile | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 Abteile |
| Anzahl der Böden | 3 Böden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Fächer | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 2 x 10 Fächer |
| Anzahl der Lenkrollen | 2 Lenkrollen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Räder | 4 Räder | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Anzahl der Schlüssel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 2 Schlüssel |
| Anzahl der Steckdosenleisten | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 20 x 1 Steckdosenleiste (1-fach) |
| Art der Schließung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Zylinderschloss |
| Ausführung der Tür | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Flügeltür |
| Breite des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 330 mm |
| Farbe | blau/buche | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe der Front | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | resedagrün |
| Farbe des Korpus | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | lichtgrau |
| Garantiedauer | 10 Jahre | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Gewicht | 50 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe der Etagen | 228, 544, 860 mm | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Höhe des Fachs | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 148 mm |
| Lenkrolle feststellbar | Lenkrolle feststellbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Lieferhinweis | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Achtung: Anlieferungsmöglichkeit durch Sattelschlepper muss gegeben sein |
| Made in Germany | Made in Germany | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Marke | Fetra | C+P |
| Maße | 50,9 x 86 x 104,7 cm (B x H x L) | 810 x 1.850 x 500 mm (B x H x T) |
| Maße der Ladefläche | 50 x 85 cm (B x L) | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material des Bodens | Holzwerkstoffplatte | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Material Reifen | TPE Kunststoff | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| max. Öffnungswinkel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 110 ° |
| Produktkategorie | Etagenwagen | Schließfachschrank |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Evolo48 |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Notebooks, Tablets, Smartphones |
| Schließung vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Schließung |
| Sockel vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Sockel |
| Standfuß vorhanden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | mit Standfuß |
| Tiefe des Faches | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | 478 mm |
| Tragfähigkeit | 500 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Tragfähigkeit des Fachbodens | 200 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Etagenwagen | Schließfachschrank Evolo48 |
| Werkstoff | Stahrrohr/Profilstahl, pulverbeschichtet | Stahl, lackiert |
