Artikelvergleich
Vergleichen Sie...Wir bieten den Nutzern unseres Onlineshops die Möglichkeit interessante Artikel zu vergleichen, um schnell und unkompliziert die Unterschiede der Artikel aufzuzeigen. Durch das Klicken auf „Artikel vergleichen“ in der Detailansicht des Artikels, wird dieser automatisch in Ihre individuelle Vergleichstabelle eingefügt. |
|
|
|---|---|---|
| Bestell-Nr. 820131100 | Bestell-Nr. 164209900 | |
| Herst.-Nr. 10068 | Herst.-Nr. 59200-00005 | |
| Sicherheitsdatenblatt | ||
| Anzahl der Fachböden | 4 Fachböden | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Ausführung des Fachbodens | geschlossen | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| auswaschbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nicht auswaschbar |
| Einweg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Mehrweg |
| empfohlener Nachfüllartikel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Nachfüllkassette 59210 |
| Farbe des Fachbodens | hellbraun | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Farbe des Gestells | silber | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| geeignet für Händigkeit | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Links- und Rechtshänder |
| Gehäusefarbe | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | blau |
| Haftungsintensität | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | gering |
| Marke | pro-bau-tec | tesa® |
| Maße | 750 x 1.500 x 300 mm (B x H x T) | 8,4 mm x 14 m (B x L) |
| Material des Gehäuses | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Kunststoff, 100 % recycelt |
| nachfüllbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | nachfüllbar |
| ohne Lösungsmittel | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | ohne Lösungsmittel |
| Produktkategorie | Grundregal | Kleberoller |
| Produkttypbezeichnung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | non permanent |
| Produktverwendung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Papier, Pappe, Fotos |
| Tragkraft pro Boden | 100 kg | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Unser Öko-Tipp! | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Umweltfreundlich |
| Verpackung | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | Karton, 80 % recycelt |
| Werbliche Produkttypbezeichnung | Grundregal | Kleberoller non permanent |
| Werkstoff | Stahl, verzinkt | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| Werkstoff des Fachbodens | MDF | ̶̶̶̶̶̶̶∅ |
| wieder ablösbar | ̶̶̶̶̶̶̶∅ | wieder ablösbar |
